EDF Basket – Les 16 Bleues pour les qualifs au Mondial 2022
3 janvier 2022Le sélectionneur de l’Equipe de France féminine de basket Jean-Aimé Toupane a publié ce lundi 3 janvier sa liste de 16 joueuses pour préparer le tournoi de qualification au Mondial 2022 qui aura lieu début février.
L’Equipe de France féminine de basket aura rendez-vous le 3 février pour préparer le tournoi de qualification au Mondial 2022. Ce tournoi qui se déroulera à Belgrade du 10 au 13 février verra la France affronter le Mali (10 février) puis le Nigéria (11 février) et enfin la Chine (13 février). Un jour après leur départ pour la Serbie, les Françaises affronteront le 7 février l’Australie, qui dispute elle aussi un tournoi de qualification en Serbie mais dans une autre poule, lors d’un match d’entrainement.
Elles seront rejointes directement sur place par Sandrine Gruda qui disputera un match avec son équipe italienne Schio le 6 février.
Le Groupe France :
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane / Assistants : Cathy Melain, David Gautier, Grégory Halin
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2021 / 2022 |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 31 | 73 | LDLC ASVEL Féminin |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 74 | 501 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 3 | – | – | Basket Landes |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 116 | 650 | LDLC ASVEL Féminin |
Alix | DUCHET | 30/12/1997 | 1,66 | 1 | 35 | 142 | Bourges Basket |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | 1 | 97 | 488 | BLMA |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 29 | 94 | Basket Landes |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | 4-5 | 215 | 2784 | Schio (Italie) |
Caroline | HERIAUD | 22/12/1996 | 1,65 | 1 | 2 | 6 | Villeneuve d’Ascq |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 99 | 908 | LDLC ASVEL Féminin |
Assitan | KONE | 23/04/1995 | 1,90 | 4-5 | – | – | La Roche Vendée |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2-3 | 104 | 457 | Bourges Basket |
Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1,88 | 4 | 235 | 2157 | Bourges Basket |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 39 | 112 | Bourges Basket |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 2 | 18 | BLMA |
Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 23 | 209 | Sopron (Hongrie) |
TOURNOI DE QUALIFICATION À LA COUPE DU MONDE 2022 | |||
Dates | Match | Lieu | |
Jeudi 3 février 2022 | Début du stage | INSEP (Paris) | |
Dimanche 6 février 2022 | Voyage | Belgrade (Serbie) | |
Lundi 7 février 2022 | Match d’entraînement France-Australie | Belgrade (Serbie) | |
Jeudi 10 février 2022 | France-Mali | Belgrade (Serbie) | |
Vendredi 11 février 2022 | Nigéria-France | Belgrade (Serbie) | |
Dimanche 13 février 2022 | France-Chine | Belgrade (Serbie) |
Le système de qualification :
Les équipes nationales se qualifient pour la Coupe du Monde Féminine FIBA (la compétition féminine phare de la FIBA) via plusieurs tournois mondiaux de qualification qui se dérouleront du 10 au 13 février 2022, organisés à Belgrade (Serbie, deux tournois), Osaka (Japon) et Washington D.C. (États-Unis).
Les trois premières équipes de chaque tournoi se qualifient pour la Coupe du Monde FIBA 2022, qui sera composée de 12 équipes au total.
L’hôte de la Coupe du monde féminine 2022, l’Australie, et le vainqueur des Jeux Olympiques de Tokyo, les États-Unis, sont d’ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils participent néanmoins à ces tournois de qualification en février prochain. Seuls deux tickets pour la compétition mondiale seront donc distribués dans le groupe de l’Australie et des États-Unis.