X-Games Europe – 3 sur 3 pour Kaya Turski
14 mars 2012Dans la première épreuve des X-Games Europe qui se déroulent jusqu’à vendredi, Kaya Turski s’est imposée pour la troisième fois d’affilé sur la piste de Tignes en SlopeStyle Ski.
3 éditions et trois victoires pour la Canadienne Kaya Turski qui s’est même permise lors de son dernier run qui comptait un peu pour du beurre de tenter un 1080° sur le dernier saut et qui l’a réussi. Elle compte désormais 6 Médaille d’Or sur les X-Games, 3 à Aspen et 3 à Tignes.
Le résultat complet :
RANK | NAME | RUN 1 | RUN 2 | RUN 3 | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya Turski (CAN) | 90.66 | 92.66 | 77.66 | 92.66 |
2 | Anna Segal (AUS) | 84.66 | 91.00 | 88.00 | 91.00 |
3 | Dara Howell (CAN) | 88.66 | 89.66 | 84.33 | 89.66 |
4 | Devin Logan (USA) | 70.33 | 88.00 | 29.66 | 88.00 |
5 | Emilia Wint (USA) | 85.66 | 87.00 | 23.66 | 87.00 |
6 | Eveline Bhend (SUI) | 84.00 | 84.33 | 82.66 | 84.33 |
7 | Ashley Battersby (USA) | 38.66 | 76.00 | 81.33 | 81.33 |
8 | Keri Herman (USA) | 78.00 | 62.00 | 44.00 | 78.00 |
9 | Rose Battersby (NZL) | 74.33 | 70.66 | 77.33 | 77.33 |
10 | Tiril Christiansen (NOR) | 68.00 | 15.33 | 66.33 | 68.00 |
En prime : la vidéo de son run gagnant :