L’EDF Hand reprendra au Danemark
20 septembre 2012Un mois et demi après la douloureuse défaite en quarts de finale aux Jeux Olympiques et ce, malgré un parcours remarquable, l’équipe de France féminine de handball se retrouvera du 2 au 8 octobre prochain au Danemark afin de disputer un tournoi dénommé la Golden League.
(Info FFHB)
Non, rassurez-vous, les handballeuses ne se sont pas mises à l’athlétisme si vous pensiez à cette compétition désormais remplacée par la Diamond League. Cette Golden League est une nouvelle compétition de handball créée à l’initiative des deux fédérations du Danemark et de la France ; elle alternera chaque année entre les filles et les garçons. Pour la version féminine, la Norvège s’est associée logiquement pour l’organisation avec les deux fédérations piliers et pour les masculins, l’Allemagne fait office de troisième G.O. A cela, s’ajoutera, à chaque édition, une nation invitée par les trois nations propriétaires de l’évènement. Le but était de créer un tournoi de renommée dans les semaines internationales laissées libres par les compétitions officielles de l’EHF et de l’IHF avec les meilleures équipes du monde.
Ainsi, pour cette première édition féminine de la saison 2012-2013, le Danemark, la France et la Norvège ont convié la Russie. La Golden League se déroulera en trois parties : du 5 au 7 octobre au Danemark à Aarhus, du 23 au 25 novembre en Norvège et du 18 au 24 mars en France. Chaque équipe se rencontrera sur chaque période.
Olivier Krumbholz a convoqué ainsi les 18 joueuses suivantes pour participer à la Golden League d’octobre :
N° | Nom | Prénom | Clubs saison 2011/12 | Poste | Née le | Taille/Poids | Sel. | Buts |
1 | PIERSON | Gervaise | Metz HB | GB | 22/07/1986 | 179/67 | 3 | 0 |
12 | GLAUSER | Laura | Metz HB | GB | 20/08/1993 | 178/65 | 0 | 0 |
16 | DARLEUX | Cléopâtre | Viborg HK (Dan.) | GB | 01/07/1989 | 176/72 | 93 | 2 |
3 | DANCETTE | Blandine | HBC Nîmes | ALD | 14/02/1988 | 169/60 | 52 | 74 |
4 | KANTO | Nina | Metz HB | PVT | 25/06/1983 | 178/74 | 161 | 288 |
5 | AYGLON | Camille | HBC Nîmes | ARD | 21/05/1985 | 180/66 | 138 | 304 |
6 | DAUDE | Stéphanie | Le Havre AC HB | ARG | 24/01/1984 | 184/71 | 24 | 4 |
7 | PINEAU | Allison | Oltchim Valcea (Roum.) | DC | 02/05/1989 | 181/66 | 118 | 281 |
8 | MENDY | Claudine | Buducnost (Mont.) | AR/PVT | 08/01/1990 | 182/76 | 84 | 169 |
9 | BAUDOUIN | Paule | Metz HB | ALG | 25/10/1984 | 172/58 | 161 | 469 |
13 | GOIORANI | Julie | Toulon St Cyr Var HB | PVT | 25/05/1988 | 173/73 | 26 | 28 |
14 | GNABOUYOU | Marie-Paule | Toulon St Cyr Var HB | ARD | 04/03/1988 | 185/79 | 46 | 58 |
15 | BRUNEAU | Audrey | ES Besançon F | ARG | 21/09/1992 | 189/73 | 23 | 15 |
17 | DEMBELE | Siraba | Randers HK (Dan.) | ALG | 28/06/1986 | 172/64 | 138 | 469 |
18 | DEROIN | Audrey | Toulon St Cyr Var HB | ALD | 06/09/1989 | 176/69 | 92 | 140 |
22 | PIEJOS | Katty | Metz HB | ALD | 21/08/1981 | 163/68 | 92 | 140 |
24 | SIGNATE | Mariama | Issy Paris HB | ARG | 22/07/1985 | 189/84 | 128 | 377 |
64 | LACRABERE | Alexandra | Zvezda Zvenigorod (Rus.) | ARD | 27/04/1987 | 177/70 | 104 | 261 |
Voici le programme en amont et du premier tournoi au Danemark :
– 2 octobre : départ depuis Paris (sauf pour les Messines, depuis Luxembourg)
– Du 3 au 4 octobre : entraînements à Aarhus
– Du 5 au 7 octobre : tournoi à Aarhus
o Vendredi 5 octobre : Norvège / Russie à 18h45 et Danemark / France à 21h (retransmis en direct sur Sport+)
o Samedi 6 octobre : France / Russie à 14h45 (retransmis en direct sur Sport+) et Danemark / Norvège à 17h10
o Dimanche 7 octobre : France / Norvège à 13h15 (retransmis en direct sur Sport+) et Danemark / Russie à 15h30
– 8 octobre : retour domicile