Sotchi : le bilan de la semaine

21 février 2014 Non Par Florian Polteau

Tous les résultats de la semaine aux Jeux Olympiques de Sotchi.

Dimanche 16 février
Curling
Phase préliminaire 10e session
Danemark 7-4 Corée du Sud
USA 6-7 Canada
Suède 5-4 Russie
Japon 9-7-Suisse

Hockey sur glace
Matchs de classement
Finlande 2-1 Allemagne
Russie 6-3 Japon

Danse sur Glace – Danse Courte

Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score
1 24 USA Meryl DAVIS
Charlie WHITE
78.89 Q
2 18 CAN Tessa VIRTUE
Scott MOIR
76.33 Q
3 20 RUS Elena ILINYKH
Nikita KATSALAPOV
73.04 Q
4 22 FRA Nathalie PECHALAT
Fabian BOURZAT
72.78 Q
5 19 RUS Ekaterina BOBROVA
Dmitri SOLOVIEV
69.97 Q
6 16 ITA Anna CAPPELLINI
Luca LANOTTE
67.58 Q
7 23 CAN Kaitlyn WEAVER
Andrew POJE
65.93 Q
8 15 USA Madison CHOCK
Evan BATES
65.46 Q
9 14 USA Maia SHIBUTANI
Alex SHIBUTANI
64.47 Q
10 17 GER Nelli ZHIGANSHINA
Alexander GAZSI
60.91 Q
11 21 GBR Penny COOMES
Nicholas BUCKLAND
59.33 Q
12 10 ESP Sara HURTADO
Adria DIAZ
58.58 Q
13 2 FRA Pernelle CARRON
Lloyd JONES
58.25 Q
14 13 AZE Julia ZLOBINA
Alexei SITNIKOV
58.15 Q
15 5 ITA Charlene GUIGNARD
Marco FABBRI
58.14 Q
16 3 RUS Victoria SINITSINA
Ruslan ZHIGANSHIN
58.01 Q
17 11 LTU Isabella TOBIAS
Deividas STAGNIUNAS
56.40 Q
18 12 CAN Alexandra PAUL
Mitchell ISLAM
55.91 Q
19 4 GER Tanja KOLBE
Stefano CARUSO
54.43 Q
20 8 AUS Danielle OBRIEN
Gregory MERRIMAN
52.68 Q
21 1 JPN Cathy REED
Chris REED
52.29
22 9 TUR Alisa AGAFONOVA
Alper UCAR
49.84
23 7 CHN Xintong HUANG
Xun ZHENG
48.96
24 6 UKR Siobhan HEEKIN-CANEDY
Dmitri DUN
41.90

Patinage de vitesse
1 500 m dames
Or Jorien TER MORS (Ned) 1:53.51
Argent Ireen WUST (Ned) 1:54.09
Bronze Lotte VAN BEEK (Ned) 1:54.54

Snowboard cross dames
Or Eva SAMKOVA CZE
Argent Dominique MALTAIS CAN
Bronze Chloe TRESPEUCH FRA

Lundi 17 février

Biathlon Mass Start
Or Darya DOMRACHEVA BLR 35:25.6
Argent Gabriela SOUKALOVA CZE 35:45.8
Bronze Tiril ECKHOFF NOR 35:52.9

Curling
Phase préliminaire 11e session
Japon 8-5 Chine
Corée du Sud 11-2 USA
Russie 6-9 Grande Bretagne

Phase préliminaire 12e session
Chine 6-10 Suisse
Danemark 8-7 Grande Bretagne
Suède 8-4 Japon
Canada 9-4 Corée du Sud

Hockey sur glace
Demi-finales
USA 6-1 Suède
Canada 3-1 Suisse

Danse sur glace – Danse libre

Numéro de départ Pays Prénom Danse courte Danse libre Total Score
1 20 USA Meryl DAVIS
Charlie WHITE
1 78.89 1 116.63 195.52
2 17 CAN Tessa VIRTUE
Scott MOIR
2 76.33 2 114.66 190.99
3 18 RUS Elena ILINYKH
Nikita KATSALAPOV
3 73.04 3 110.44 183.48
4 16 FRA Nathalie PECHALAT
Fabian BOURZAT
4 72.78 4 104.44 177.22
5 19 RUS Ekaterina BOBROVA
Dmitri SOLOVIEV
5 69.97 6 102.95 172.92
6 13 ITA Anna CAPPELLINI
Luca LANOTTE
6 67.58 7 101.92 169.50
7 15 CAN Kaitlyn WEAVER
Andrew POJE
7 65.93 5 103.18 169.11
8 14 USA Madison CHOCK
Evan BATES
8 65.46 8 99.18 164.64
9 12 USA Maia SHIBUTANI
Alex SHIBUTANI
9 64.47 10 90.70 155.17
10 6 GBR Penny COOMES
Nicholas BUCKLAND
11 59.33 9 91.78 151.11
11 11 GER Nelli ZHIGANSHINA
Alexander GAZSI
10 60.91 12 89.86 150.77
12 8 AZE Julia ZLOBINA
Alexei SITNIKOV
14 58.15 11 90.48 148.63
13 9 ESP Sara HURTADO
Adria DIAZ
12 58.58 13 88.39 146.97
14 10 ITA Charlene GUIGNARD
Marco FABBRI
15 58.14 14 86.64 144.78
15 7 FRA Pernelle CARRON
Lloyd JONES
13 58.25 15 84.62 142.87
16 4 RUS Victoria SINITSINA
Ruslan ZHIGANSHIN
16 58.01 17 82.65 140.66
17 3 LTU Isabella TOBIAS
Deividas STAGNIUNAS
17 56.40 18 82.60 139.00
18 2 CAN Alexandra PAUL
Mitchell ISLAM
18 55.91 16 82.79 138.70
19 1 GER Tanja KOLBE
Stefano CARUSO
19 54.43 19 76.13 130.56
20 5 AUS Danielle OBRIEN
Gregory MERRIMAN
20 52.68 20 75.85 128.53

Mardi 18 février
Bobsleigh
Manche 1

Rang Numéro de départ Bib Pays Equipe Manche 1
Temps
Différence
Rang
Temps général Différence
1 2 2 USA États-Unis 1 57.26 SR TR 0.00 1 57.26 0.00
2 1 1 CAN Canada 1 57.39 +0.13 2 57.39 +0.13
3 3 3 USA États-Unis 2 57.45 +0.19 3 57.45 +0.19
4 10 10 BEL Belgique 1 57.92 +0.66 4 57.92 +0.66
5 9 9 NED Pays-Bas 1 57.94 +0.68 5 57.94 +0.68
6 4 4 GER Allemagne 1 57.95 +0.69 6 57.95 +0.69
7 5 5 GER Allemagne 2 57.99 +0.73 7 57.99 +0.73
8 11 11 RUS Russie 1 58.03 +0.77 8 58.03 +0.77
9 6 6 GER Allemagne 3 58.17 +0.91 9 58.17 +0.91
10 8 8 SUI Suisse 1 58.18 +0.92 10 58.18 +0.92
11 7 7 USA États-Unis 3 58.27 +1.01 11 58.27 +1.01
12 12 12 GBR Grande-Bretagne 1 58.36 +1.10 12 58.36 +1.10
13 13 13 CAN Canada 2 58.43 +1.17 13 58.43 +1.17
14 15 15 AUT Autriche 1 58.59 +1.33 14 58.59 +1.33
15 14 14 AUS Australie 1 58.62 +1.36 15 58.62 +1.36
16 17 17 RUS Russie 2 58.80 +1.54 16 58.80 +1.54
17 16 16 ROU Roumanie 1 59.04 +1.78 17 59.04 +1.78
18 19 19 BRA Brésil 1 59.57 +2.31 18 59.57 +2.31
19 18 18 KOR Corée 1 1:00.09 +2.83 19 1:00.09 +2.83

Manche 2

Rang Numéro de départ Bib Pays Equipe Manche 2
Temps /
Différence /
Rang
Temps général Différence
1 19 2 USA États-Unis 1 57.63 SR 0.00 1 1:54.89 0.00
2 18 1 CAN Canada 1 57.73 +0.10 2 1:55.12 +0.23
3 17 3 USA États-Unis 2 58.00 +0.37 3 1:55.45 +0.56
4 16 10 BEL Belgique 1 58.02 +0.39 4 1:55.94 +1.05
5 14 4 GER Allemagne 1 58.08 +0.45 5 1:56.03 +1.14
6 15 9 NED Pays-Bas 1 58.10 +0.47 6 1:56.04 +1.15
7 12 11 RUS Russie 1 58.24 +0.61 7 1:56.27 +1.38
8 13 5 GER Allemagne 2 58.42 +0.79 11 1:56.41 +1.52
9 11 6 GER Allemagne 3 58.30 +0.67 8 1:56.47 +1.58
10 10 8 SUI Suisse 1 58.34 +0.71 9 1:56.52 +1.63
11 9 7 USA États-Unis 3 58.46 +0.83 12 1:56.73 +1.84
12 8 12 GBR Grande-Bretagne 1 58.40 +0.77 10 1:56.76 +1.87
13 7 13 CAN Canada 2 58.63 +1.00 15 1:57.06 +2.17
14 5 14 AUS Australie 1 58.50 +0.87 13 1:57.12 +2.23
15 6 15 AUT Autriche 1 58.56 +0.93 14 1:57.15 +2.26
16 4 17 RUS Russie 2 58.69 +1.06 16 1:57.49 +2.60
17 3 16 ROU Roumanie 1 59.08 +1.45 17 1:58.12 +3.23
18 2 19 BRA Brésil 1 1:00.45 +2.82 19 2:00.02 +5.13
19 1 18 KOR Corée 1 1:00.02 +2.39 18 2:00.11 +5.22

Hockey sur glace
Matchs de classement
Allemagne 3-2 Japon
Finlande 4-0 Russie

Short Track
1000m séries

Série Rang Position de départ Numéro de chelem Pays Prénom Résultat
59 1 2 111 CHN Jianrou LI 1:31.187 Q
59 2 1 156 USA Jessica SMITH 1:31.359 Q
59 3 4 149 RUS Tatiana BORODULINA 1:31.559
59 4 3 133 JPN Sayuri SHIMIZU 1:31.879
60 1 4 138 KOR Seung-Hi PARK 1:31.883 Q
60 2 1 155 USA Emily SCOTT 1:32.585 Q
60 3 3 134 KAZ Inna SIMONOVA 1:32.599
60 2 114 CZE Katerina NOVOTNA PEN
61 1 4 107 CAN Valerie MALTAIS 1:28.771 OR Q
61 2 1 131 JPN Yui SAKAI 1:29.824 Q
61 3 2 144 NED Yara VAN KERKHOF 1:29.980
61 4 3 153 UKR Safiya VLASOVA 1:32.495
62 1 1 139 KOR Suk Hee SHIM 1:31.046 Q
62 2 4 104 CAN Marie-Eve DROLET 1:31.273 Q
62 3 2 127 ITA Martina VALCEPINA 1:34.226 ADV
62 3 112 CHN Qiuhong LIU PEN
63 1 2 136 KOR Alang KIM 1:31.640 Q
63 2 1 109 CHN Kexin FAN 1:31.713 Q
63 3 3 148 RUS Olga BELYAKOVA 1:32.034
63 4 140 LTU Agne SEREIKAITE PEN
64 1 1 124 ITA Arianna FONTANA 1:32.983 Q
64 2 3 115 FRA Veronique PIERRON 1:33.022 Q
64 3 4 150 RUS Sofia PROSVIRNOVA 1:36.521
64 2 120 HUN Bernadett HEIDUM PEN
65 1 4 116 GBR Elise CHRISTIE 1:30.588 Q
65 2 3 146 POL Patrycja MALISZEWSKA 1:32.975 Q
65 3 2 129 JPN Ayuko ITO 1:33.188
65 4 1 128 ITA Elena VIVIANI 1:33.352
66 1 2 101 AUS Deanna LOCKETT 1:34.845 Q
66 2 3 102 AUT Veronika WINDISCH 1:36.018 Q
66 3 1 142 NED Jorien TER MORS 1:46.661 ADV
66 4 4 108 CAN Marianne ST-GELAIS 2:05.206

Relais 3 000 m dames
Or Corée 4:09.498
Argent Canada 4:10.641
Bronze Italie 4:14.014

Ski Alpin
Slalom géant dames
Or Tina MAZE SLO 2:36.87
Argent Anna FENNINGER AUT 2:36.94
Bronze Viktoria REBENSBURG GER 2:37.14

Mercredi 19 février

Biathlon
Relais mixte 2x6km femmes + 2×7.5 km hommes
Or Norvège 1:09:17.0
Argent Rép. tchèque 1:09:49.6
Bronze Italie 1:10:15.2

Bobsleigh
Manche 3

Rang Numéro de départ Bib Pays Equipe Manche 3
Temps /
Différence /
Rang
Temps général / Différence
1 1 2 USA États-Unis 1 57.69 +0.12 2 2:52.58 0.00 Q
2 2 1 CAN Canada 1 57.57 0.00 1 2:52.69 +0.11 Q
3 3 3 USA États-Unis 2 58.00 +0.43 3 2:53.45 +0.87 Q
4 5 4 GER Allemagne 1 58.06 +0.49 4 2:54.09 +1.51 Q
5 6 9 NED Pays-Bas 1 58.20 +0.63 6 2:54.24 +1.66 Q
6 4 10 BEL Belgique 1 58.33 +0.76 8 2:54.27 +1.69 Q
7 8 5 GER Allemagne 2 58.17 +0.60 5 2:54.58 +2.00 Q
8 7 11 RUS Russie 1 58.45 +0.88 9 2:54.72 +2.14 Q
9 10 8 SUI Suisse 1 58.29 +0.72 7 2:54.81 +2.23 Q
10 9 6 GER Allemagne 3 58.53 +0.96 11 2:55.00 +2.42 Q
11 11 7 USA États-Unis 3 58.50 +0.93 10 2:55.23 +2.65 Q
12 12 12 GBR Grande-Bretagne 1 58.88 +1.31 14 2:55.64 +3.06 Q
13 13 13 CAN Canada 2 58.72 +1.15 12 2:55.78 +3.20 Q
14 15 15 AUT Autriche 1 58.73 +1.16 13 2:55.88 +3.30 Q
15 14 14 AUS Australie 1 59.06 +1.49 15 2:56.18 +3.60 Q
16 16 17 RUS Russie 2 59.27 +1.70 16 2:56.76 +4.18 Q
17 17 16 ROU Roumanie 1 59.38 +1.81 17 2:57.50 +4.92 Q
18 19 18 KOR Corée 1 1:00.44 +2.87 18 3:00.55 +7.97 Q
19 18 19 BRA Brésil 1 1:00.73 +3.16 19 3:00.75 +8.17 Q

Manche 4

Rang Numéro de départ Bib Pays Equipe Manche 4
Temps /
Différence /
Rang
Temps général Différence
1 18 1 CAN Canada 1 57.92 0.00 1 3:50.61 0.00
2 19 2 USA États-Unis 1 58.13 +0.21 3 3:50.71 +0.10
3 17 3 USA États-Unis 2 58.16 +0.24 5 3:51.61 +1.00
4 15 9 NED Pays-Bas 1 58.03 +0.11 2 3:52.27 +1.66
5 16 4 GER Allemagne 1 58.20 +0.28 6 3:52.29 +1.68
6 14 10 BEL Belgique 1 58.30 +0.38 7 3:52.57 +1.96
7 13 5 GER Allemagne 2 58.13 +0.21 3 3:52.71 +2.10
8 11 8 SUI Suisse 1 58.39 +0.47 9 3:53.20 +2.59
9 12 11 RUS Russie 1 58.74 +0.82 12 3:53.46 +2.85
10 10 6 GER Allemagne 3 58.74 +0.82 12 3:53.74 +3.13
11 9 7 USA États-Unis 3 58.74 +0.82 12 3:53.97 +3.36
12 8 12 GBR Grande-Bretagne 1 58.60 +0.68 10 3:54.24 +3.63
13 7 13 CAN Canada 2 58.71 +0.79 11 3:54.49 +3.88
14 5 14 AUS Australie 1 58.37 +0.45 8 3:54.55 +3.94
15 6 15 AUT Autriche 1 58.91 +0.99 15 3:54.79 +4.18
16 4 17 RUS Russie 2 59.10 +1.18 17 3:55.86 +5.25
17 3 16 ROU Roumanie 1 59.09 +1.17 16 3:56.59 +5.98
18 2 18 KOR Corée 1 1:00.26 +2.34 18 4:00.81 +10.20
19 1 19 BRA Brésil 1 1:01.20 +3.28 19 4:01.95 +11.34

Curling
Demi-finales
Grande Bretagne 4-6 Canada
Suède 7-5 Suisse

Patinage Artistique
Programme court dame

Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score
1 17 KOR Yuna KIM 74.92 Q
2 29 RUS Adelina SOTNIKOVA 74.64 Q
3 26 ITA Carolina KOSTNER 74.12 Q
4 22 USA Gracie GOLD 68.63 Q
5 25 RUS Yulia LIPNITSKAYA 65.23 Q
6 27 USA Ashley WAGNER 65.21 Q
7 12 USA Polina EDMUNDS 61.04 Q
8 24 JPN Akiko SUZUKI 60.97 Q
9 28 FRA Mae Berenice MEITE 58.63 Q
10 18 GER Nathalie WEINZIERL 57.63 Q
11 23 CHN Zijun LI 57.55 Q
12 21 ITA Valentina MARCHEI 57.02 Q
13 8 CAN Kaetlyn OSMOND 56.18 Q
14 7 CHN Kexin ZHANG 55.80 Q
15 20 JPN Kanako MURAKAMI 55.60 Q
16 30 JPN Mao ASADA 55.51 Q
17 16 GEO Elene GEDEVANISHVILI 54.70 Q
18 11 KOR Haejin KIM 54.37 Q
19 3 CAN Gabrielle DALEMAN 52.61 Q
20 14 CZE Elizaveta UKOLOVA 51.87 Q
21 13 SVK Nicole RAJICOVA 49.80 Q
22 9 AUS Brooklee HAN 49.32 Q
23 2 KOR So Youn PARK 49.14 Q
24 15 NOR Anne Line GJERSEM 48.56 Q
25 5 GBR Jenna MCCORKELL 48.34
26 6 AUT Kerstin FRANK 48.00
27 19 SWE Viktoria HELGESSON 47.84
28 4 UKR Natalia POPOVA 47.42
29 1 EST Elena GLEBOVA 46.19
30 10 BRA Isadora WILLIAMS 40.37

Ski de fond
Sprint par équipe dames Classique
Or Norvège 16:04.05
Argent Finlande 16:13.14
Bronze Suède 16:23.82

Snowboard
Slalom géant parallèle dames
Or Patrizia KUMMER SUI
Argent Tomoka TAKEUCHI JPN
Bronze Alena ZAVARZINA RUS

Jeudi 20 février

Curling
Petite finale
Grande Bretagne 6-5 Suisse

Finale
Suède 3-6 Canada

Hockey sur glace
Petite finale
Suisse 4-3 Suède

Finale
Canada 3-2 USA

Patinage artistique
Programme Libre dames

Numéro de départ Pays Prénom Programme court
Class /
Points
Programme libre
Class /
Points
Total Score
1 21 RUS Adelina SOTNIKOVA 2 74.64 1 149.95 224.59
2 24 KOR Yuna KIM 1 74.92 2 144.19 219.11
3 20 ITA Carolina KOSTNER 3 74.12 4 142.61 216.73
4 22 USA Gracie GOLD 4 68.63 5 136.90 205.53
5 19 RUS Yulia LIPNITSKAYA 5 65.23 6 135.34 200.57
6 12 JPN Mao ASADA 16 55.51 3 142.71 198.22
7 23 USA Ashley WAGNER 6 65.21 7 127.99 193.20
8 15 JPN Akiko SUZUKI 8 60.97 8 125.35 186.32
9 17 USA Polina EDMUNDS 7 61.04 9 122.21 183.25
10 14 FRA Mae Berenice MEITE 9 58.63 11 115.90 174.53
11 16 ITA Valentina MARCHEI 12 57.02 10 116.31 173.33
12 10 JPN Kanako MURAKAMI 15 55.60 12 115.38 170.98
13 7 CAN Kaetlyn OSMOND 13 56.18 13 112.80 168.98
14 13 CHN Zijun LI 11 57.55 14 110.75 168.30
15 11 CHN Kexin ZHANG 14 55.80 15 98.41 154.21
16 9 KOR Haejin KIM 18 54.37 17 95.11 149.48
17 3 CAN Gabrielle DALEMAN 19 52.61 16 95.83 148.44
18 18 GER Nathalie WEINZIERL 10 57.63 21 89.73 147.36
19 8 GEO Elene GEDEVANISHVILI 17 54.70 20 92.45 147.15
20 2 AUS Brooklee HAN 22 49.32 18 94.52 143.84
21 1 KOR So Youn PARK 23 49.14 19 93.83 142.97
22 4 CZE Elizaveta UKOLOVA 20 51.87 23 84.55 136.42
23 5 NOR Anne Line GJERSEM 24 48.56 22 85.98 134.54
24 6 SVK Nicole RAJICOVA 21 49.80 24 75.20 125.00

Ski Freestyle Halfpipe

Rang Passage Pays Prénom Manche 1 Manche 2 Meilleur score
1 2 USA Maddie BOWMAN 85.80 1 89.00 1 89.00
2 12 FRA Marie MARTINOD 84.80 2 85.40 2 85.40
3 8 JPN Ayana ONOZUKA 79.00 3 83.20 3 83.20
4 13 SUI Virginie FAIVRE 74.40 5 78.00 4 78.00
5 14 NZL Janina KUZMA 77.00 4 74.80 6 77.00
6 6 USA Brita SIGOURNEY 27.80 8 76.00 5 76.00
7 29 CAN Rosalind GROENEWOUD 01/05/40 11 74.20 7 74.20
8 4 SUI Miriam JAEGER 71.20 6 16.00 10 71.20
9 9 USA Annalisa DREW 66.40 7 01/09/60 11 66.40
10 3 AUS Amy SHEEHAN 15.00 9 40.60 8 40.60
11 5 USA Angeli VANLAANEN 13.80 10 29.60 9 29.60
12 17 FRA Anais CARADEUX DNS DNS