Rugby : c’est la mi-saison en TOP 8 !
1 décembre 2015
Côté compétition, après 7 journées de championnat, le haut du tableau est toujours prisé sans grande surprise par l’équipe tenante du titre, Montpellier. Les promues du Stade Toulousain Féminin ont elles aussi réalisé un très beau début de saison, en s’offrant même une victoire sur les championnes de France lors de la première journée. A la troisième place, les nordistes du LMRCV suivent de très près et peuvent même finir cette phase aller à égalité avec Montpellier en fonction du résultat de leur match en retard contre Bobigny, qu’elles joueront le 13 décembre.
Classement | CLUB | Points | Victoires | Défaites | Matchs nuls |
1 | MONTPELLIER RC | 28 | 5 | 1 | 1 |
2 | STADE TOULOUSAIN | 25 | 5 | 1 | 1 |
3 | LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS | 23 | 4 | 1 | 1 |
4 | BLAGNAC SAINT ORENS | 22 | 5 | 2 | 0 |
5 | AC BOBIGNY 93 | 18 | 3 | 2 | 1 |
6 | STADE RENNAIS | 12 | 2 | 5 | 0 |
7 | OVALIE CAENNAISE | 5 | 1 | 6 | 0 |
8 | USAP | F | F | F | F |
CHALLENGE ARMELLE AUCLAIR
Du côté de l’Elite 2, c’est l’équipe reléguée de TOP 8 de La Valette qui arrive première au classement de mi-saison dans la poule 1, suivie par les auvergnates de Romagnat. Au sud, c’est Lons qui réalise le meilleur début de saison en restant la seule équipe invaincue. Elle tient donc la tête du classement devant les favorites de Bayonne et Bordeaux.
Classement provisoire de la poule 1 :
Classement | CLUB | Points | Victoires | Défaites | Matchs nuls |
1 | RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS | 28 | 6 | 1 | 0 |
2 | OVALIE ROMAGNATOISE CLERMONT AUVERGNE | 27 | 6 | 1 | 0 |
3 | LYON OL U | 23 | 5 | 2 | 0 |
4 | RUGBY SASSENAGE ISERE | 21 | 4 | 3 | 0 |
5 | RC CHILLY MAZARIN | 19 | 4 | 3 | 0 |
6 | AS ROUEN UNIVERSITE CLUB | 9 | 2 | 5 | 0 |
7 | RACING NANTERRE RUGBY | 2 | 0 | 6 | 1 |
7 | GRENOBLE UNNIVERSITE CLUB | 2 | 0 | 6 | 1 |
Classement provisoire de la poule 2 :
Classement | CLUB | Points | Victoires | Défaites | Matchs nuls |
1 | LONS RUGBY FEMININ | 32 | 7 | 0 | 0 |
2 | AS BAYONNAISE | 27 | 5 | 2 | 0 |
3 | STADE BORDELAIS ASPTT | 26 | 5 | 2 | 0 |
4 | STADO TARBES PYRENEES | 19 | 4 | 3 | 0 |
5 | DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE | 17 | 4 | 3 | 0 |
6 | CASTRES OL | 8 | 1 | 5 | 1 |
7 | STADE ROCHELAIS | 7 | 1 | 5 | 1 |
8 | US NERACAISE | -4 | 0 | 7 | 0 |
Crédit Photo: Babinet Photograpgy – Bobigny-Toulouse, 01/11/2015